Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Gram |
Packaging Type | HDPE Bags and Drum |
Packaging Size | 1 Kg. to MT |
Grade Standard | Technical Grade, Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory, Industrial |
LANTHANUM (III) OXIDE
Molecular Formula: La2O3
Molecular Weight: 325.82
CAS No. : 1312-81-8
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | La2O3 by TREO | % | 99.90 | ----- |
4 | Other Rare Earth By TREO | % | ----- | 0.10 |
5 | Fe | ppm | ----- | 100 |
6 | Sodium | ppm | ----- | 100 |
7 | CaO+MgO | % | ---- | 0.01 |
Additional Information:
LANTHANUM (III) CHLORIDE (HEPTAHYDRATE)
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Molecular Weight: 371.37
CAS No. : 10025-84-0
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | La2O3 by TREO | % | 40.00 | ----- |
4 | Pr6O11 by TREO | % | ----- | 0.006 |
5 | Nd2O3 by TREO | % | ---- | 0.006 |
6 | CeO2 by TREO | % | ---- | 0.006 |
7 | Sm2O3 by TREO | % | ----- | 0.006 |
8 | Fe | ppm | ----- | 100 |
9 | Sodium | ppm | ----- | 100 |
10 | CaO+MgO | % | ---- | 0.01 |
Additional Information:
LANTHANUM (III) NITRATE HEXAHYDRATE
Molecular Formula: La (NO3)3.6H2O
Molecular Weight: 433.01
CAS No. : 10277-43-7
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | La2O3 by TREO | % | 36.00 | ----- |
4 | Pr6O11 by TREO | % | ----- | 0.006 |
5 | Nd2O3 by TREO | % | ---- | 0.006 |
6 | CeO2 by TREO | % | ---- | 0.006 |
7 | Sm2O3 by TREO | % | ----- | 0.006 |
8 | Fe | % | ----- | 0.002 |
9 | Sodium | % | ----- | 0.010 |
10 | CaO+MgO | % | ---- | 0.01 |
11 | Heavy metals ( as Pb) | % | ---- | 0.0005 |
Additional Information:
LANTHANUM OXALATE
Molecular Formula: La2 (C2O4)3.xH2O
Molecular Weight: 541.88 (Anhydrous)
CAS No. : 79079-18-8
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | TREO | % | 45.00 | ----- |
7 | Other REO by TREO | % | ----- | 0.10 |
8 | Cl | % | ----- | 00.01 |
9 | So4 | % | ----- | 00.02 |
10 | Moisture +LOI | % | ---- | --- |
Additional Information:
Product Details:
Form of Chemicals | Granules |
LANTHANUM SULPHATE HYDRATE
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Molecular Weight: 566.00 ( Anhydrous Basis)
CAS No. : 57804-25-8
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | La2O3 by TREO | % | 35.00 | 40.00 |
4 | Pr6O11 by TREO | % | ----- | 0.006 |
5 | Nd2O3 by TREO | % | ---- | 0.006 |
6 | CeO2 by TREO | % | ---- | 0.006 |
7 | Sm2O3 by TREO | % | ----- | 0.006 |
8 | Fe | ppm | ----- | 100 |
9 | Sodium | ppm | ----- | 100 |
10 | CaO+MgO | % | ---- | 0.01 |
Additional Information:
Product Details:
Physical State | Crystals |
LANTHANUM CARBONATE (HYDRATE)
Molecular Formula: La2 (CO3)3.xH2O
Mol. Weight : 457.85 (Anhydrs)
CAS No. : 54451-24-0
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.90 | ------ |
3 | La2O3 content | % | 40.00 | ----- |
7 | Other Rare Earth | % | ----- | 0.05 |
8 | Fe | ppm | ----- | 50 |
9 | Sodium | ppm | ----- | 50 |
10 | CaO+MgO | % | ---- | 0.01 |
11 | Moisture | % | ----- | 30.00 |
Additional Information:
Product Details:
State of Matter | Liquid |
LANTHANUM ACETATE
Molecular Formula: La (COOCH3)3.xH2O
Molecular Weight: 343.05
CAS No. : 25721-92-0
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification |
| ||
Lower | Upper |
| ||||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
| |
2 | La2O3 | % | 40.00 | 50.00 |
| |
3 | L.O.I. | % | 50.00 | 60.00 |
| |
4 | Fe2O3 | ppm | ----- | 50.00 |
| |
5 | CaO | ppm | ---- | 75.00 |
| |
6 | Na2O | ppm | ---- | 50.00 |
| |
Combination Rare Earth Oxide Basis | ||||||
7 | La2O3/TREO | % | 99.90 | ---- | ||
8 | CeO2,Nd2O3,Pr2O3, Sm2O3,Y2O3 in Total | % | ----- | 00.10 |
Additional Information: